70%
Кран шаровой BASIC латунный двухходовой (DN 8…100; PN 80)
Тип : BASIC
Производитель: Enolgas (Италия)
от 203,70 руб.
14 вариантов
Клапаны мембранные ручные. Добавлено изделие "Клапан мембранный 2973".
Клапаны мембранные ручные. Добавлено изделие "Клапан мембранный 2933".
ВНИМАНИЕ!
ВЕДЕТСЯ РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ. СМ. ВО ВКЛАДКЕ АРТИКУЛЫ.
| Заводской код | Артикул | Описание | Цена (вкл. НДС) | На складе | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A0410X37 | 1S1Z | DN: 32 мм PN: 40 бар присоед.: резьба внутр. 1 1/4'' / внутр. 1 1/4'', корпус: нерж. сталь 316, шар: нерж. сталь 316, седло: PTFE, уплотнение: FKM, управление: рукоятка | 2 648,10 руб. 10 592,40 руб. | В наличии | |
![]() | A0411X37 | 1S27 | DN: 32 мм PN: 40 бар присоед.: резьба наруж. 1 1/4'' / внутр. 1 1/4'', корпус: нерж. сталь 316, шар: нерж. сталь 316, седло: PTFE, уплотнение: FKM, управление: рукоятка | 2 968,20 руб. 11 872,80 руб. | В наличии | |
![]() | A0411X38 | 1S28 | DN: 40 мм PN: 40 бар присоед.: резьба наруж. 1 1/2'' / внутр. 1 1/2'', корпус: нерж. сталь 316, шар: нерж. сталь 316, седло: PTFE, уплотнение: FKM, управление: рукоятка | 3 899,40 руб. 15 597,60 руб. | В наличии | |
![]() | A0410X39 | 1S21 | DN: 50 мм PN: 40 бар присоед.: резьба внутр. 2'' / внутр. 2'', корпус: нерж. сталь 316, шар: нерж. сталь 316, седло: PTFE, уплотнение: FKM, управление: рукоятка | 5 238,00 руб. 20 952,00 руб. | В наличии | |
![]() | A0411X39 | 1S29 | DN: 50 мм PN: 40 бар присоед.: резьба наруж. 2'' / внутр. 2'', корпус: нерж. сталь 316, шар: нерж. сталь 316, седло: PTFE, уплотнение: FKM, управление: рукоятка | 5 820,00 руб. 23 280,00 руб. | В наличии | |
![]() | A0411X32 | 1S22 | DN: 8 мм PN: 100 бар присоед.: резьба наруж. 1/4'' / внутр. 1/4'', корпус: нерж. сталь 316, шар: нерж. сталь 316, седло: PTFE, уплотнение: FKM, управление: рукоятка | 971,94 руб. 3 887,76 руб. | В наличии |
| Название | Описание файла | Язык | Тип документа | Дата обновления | Размер | Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enolgas. Каталог продукции 2019 | Catalogue 2019 | EN | Каталог | 26.08.2019 | 31.08 мб | Отправить ссылку |
| Краны шаровые с ручным управлением. TENAX | Лист данных | RU | Описание | 08.05.2020 | 0.34 мб | Отправить ссылку |
Видео файлов не найдено.
Документы в данном разделе доступны только для авторизованных пользователей со специальным доступом.