Дисковые затворы с электроприводом. Добавлено изделие "Затвор дисковый с электроприводом V975-876".
Трехходовые шаровые краны с электроприводом. Добавлено изделие "Кран шаровой с электроприводом V965-506".
Модули электродеионизации серии EDI HP являются высокопроизводительными модулями с производительностью от 0,3 до 4,8 м3/ч и КПД от 90 до 95%.
Электродеионизация – это процесс непрерывной деминерализации воды с использованием ионообменных смол, ионоселективных мембран и постоянного электрического поля. Основной движущей силой процесса электродеионизации является разность потенциалов электрического поля по обе стороны межмембранного канала, заполненного ионообменной смолой, которая обеспечивает перенос растворенных ионов из потока воды через ионоселективные мембраны и одновременно – непрерывную регенерацию ионита.
Основной сферой применения технологии электродеионизации является глубокая доочистка предварительно обессоленной воды на установках обратного осмоса с солесодержанием менее 15–20 мг/л, следовыми количествами взвесей, солей жесткости, железа, марганца и свободного хлора для нужд промышленной энергетики, микроэлектронной промышленности и медицины. При конверсии 90–95% очищенная вода имеет удельное сопротивление на уровне 15–18 МОм·см.
| Заводской код | Артикул | Описание | Цена (вкл. НДС) | На складе | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 389R | EDI-P&F-0.5-HP, производит. номин.: 0,5 м3/ч, КПД: 90...95%, напряжение: ≤200 В/DC, давление: вход. 1...3 бар / макс. 7 бар, присоед.: DN25 (исходная вода, фильтрат) / DN15 (концентрат) | 216 300,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 389S | EDI-P&F-1.0-HP, производит. номин.: 1,0 м3/ч, КПД: 90...95%, напряжение: ≤200 В/DC, давление: вход. 1...3 бар / макс. 7 бар, присоед.: DN25 (исходная вода, фильтрат) / DN15 (концентрат) | По запросу | Под заказ | ||
![]() | 389T | EDI-P&F-2.0-HP, производит. номин.: 2,0 м3/ч, КПД: 90...95%, напряжение: ≤340 В/DC, давление: вход. 1,5...4 бар / макс. 7 бар, присоед.: DN25 (исходная вода, фильтрат) / DN15 (концентрат) | По запросу | В наличии | ||
![]() | 389U | EDI-P&F-3.0-HP, производит. номин.: 3,0 м3/ч, КПД: 90...95%, напряжение: ≤340 В/DC, давление: вход. 1,5...4 бар / макс. 7 бар, присоед.: DN25 (исходная вода, фильтрат) / DN15 (концентрат) | 452 200,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 389V | EDI-P&F-4.0-HP, производит. номин.: 4,0 м3/ч, КПД: 90...95%, напряжение: ≤340 В/DC, давление: вход. 1,5...4 бар / макс. 7 бар, присоед.: DN25 (исходная вода, фильтрат) / DN15 (концентрат) | 635 300,00 руб. | В наличии |
Файлов не найдено.
Видео файлов не найдено.
Документы в данном разделе доступны только для авторизованных пользователей со специальным доступом.