Насос центробежный горизонтальный многоступенчатый DHFT с патрубками из чугуна
Тип : DHFT
Производитель: Dooch (Корея)
нет вариантов
Кран шаровой с электроприводом V965-508 стальной трехходовой. Добавлено Описание на русском языке.
Кран шаровой с электроприводом V965-507 стальной трехходовой. Добавлено Описание на русском языке.
Насосы серии DHF являются несамовсасывающими горизонтальными многоступенчатыми насосами с корпусом и присоединительными патрубками из нержавеющей стали. Серия DHF разработана для коммерческого и промышленного использования в системах водоснабжения, охлаждения, орошения, водоочистки и водоподготовки.
| Заводской код | Артикул | Описание | Цена (вкл. НДС) | На складе | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DHF3-3 | 4S1R | DHF3-3, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 3 м3/ч (мин./макс.: 1,2…4,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 3, напор ном.: 15 м (мин./макс.: 8...19 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF3-3M | 4S1D | DHF3-3M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 3 м3/ч (мин./макс.: 1,2…4,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 3, напор ном.: 15 м (мин./макс.: 8...19 м), напряжение: 220В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF3-4 | 4S1S | DHF3-4, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 3 м3/ч (мин./макс.: 1,2…4,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 4, напор ном.: 20 м (мин./макс.: 9...25 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF3-4M | 4S1E | DHF3-4M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 3 м3/ч (мин./макс.: 1,2…4,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 4, напор ном.: 20 м (мин./макс.: 9...25 м), напряжение: 220В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF3-5 | 4S1T | DHF3-5, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 3 м3/ч (мин./макс.: 1,2…4,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 5, напор ном.: 25 м (мин./макс.: 11...31 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF3-5M | 4S1I | DHF3-5M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 3 м3/ч (мин./макс.: 1,2…4,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 5, напор ном.: 25 м (мин./макс.: 11...31 м), напряжение: 220В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF3-6 | 4S1U | DHF3-6, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 3 м3/ч (мин./макс.: 1,2…4,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 6, напор ном.: 30 м (мин./макс.: 14...38 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF3-6M | 4S1J | DHF3-6M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 3 м3/ч (мин./макс.: 1,2…4,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 6, напор ном.: 30 м (мин./макс.: 14...38 м), напряжение: 220В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF3-7 | 4S1V | DHF3-7, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 3 м3/ч (мин./макс.: 1,2…4,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 7, напор ном.: 35 м (мин./макс.: 17...44 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF3-7M | 4S1O | DHF3-7M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 3 м3/ч (мин./макс.: 1,2…4,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 7, напор ном.: 35 м (мин./макс.: 17...44 м), напряжение: 220В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF3-8 | 4S1W | DHF3-8, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 3 м3/ч (мин./макс.: 1,2…4,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 8, напор ном.: 38 м (мин./макс.: 20...50 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,75кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF3-8M | 4S1P | DHF3-8M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 3 м3/ч (мин./макс.: 1,2…4,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 8, напор ном.: 38 м (мин./макс.: 20...50 м), напряжение: 220В/50Гц/0,75кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF4-2 | 4S21 | DHF4-2, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 4 м3/ч (мин./макс.: 2…8 м3/ч), кол-во рабочих колес: 2, напор ном.: 16 м (мин./макс.: 3...19 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF4-2M | 4S0Q | DHF4-2M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 4 м3/ч (мин./макс.: 2…8 м3/ч), кол-во рабочих колес: 2, напор ном.: 16 м (мин./макс.: 3...19 м), напряжение: 220В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF4-3 | 4S22 | DHF4-3, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 4 м3/ч (мин./макс.: 2…8 м3/ч), кол-во рабочих колес: 3, напор ном.: 25 м (мин./макс.: 10...29 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF4-3M | 4S1X | DHF4-3M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 4 м3/ч (мин./макс.: 2…8 м3/ч), кол-во рабочих колес: 3, напор ном.: 25 м (мин./макс.: 10...29 м), напряжение: 220В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF4-4 | 4S23 | DHF4-4, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 4 м3/ч (мин./макс.: 2…8 м3/ч), кол-во рабочих колес: 4, напор ном.: 32 м (мин./макс.: 13...36 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,75кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF4-4M | 4S1Y | DHF4-4M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 4 м3/ч (мин./макс.: 2…8 м3/ч), кол-во рабочих колес: 4, напор ном.: 32 м (мин./макс.: 13...36 м), напряжение: 220В/50Гц/0,75кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF4-5 | 4S24 | DHF4-5, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 4 м3/ч (мин./макс.: 2…8 м3/ч), кол-во рабочих колес: 5, напор ном.: 42 м (мин./макс.: 16...47 м), напряжение: 3x380В/50Гц/1,1кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF4-5M | 4S1Z | DHF4-5M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 4 м3/ч (мин./макс.: 2…8 м3/ч), кол-во рабочих колес: 5, напор ном.: 42 м (мин./макс.: 16...47 м), напряжение: 220В/50Гц/1,1кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF4-6 | 4S25 | DHF4-6, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 4 м3/ч (мин./макс.: 2…8 м3/ч), кол-во рабочих колес: 6, напор ном.: 48 м (мин./макс.: 21...55 м), напряжение: 3x380В/50Гц/1,1кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF4-6M | 4S20 | DHF4-6M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 4 м3/ч (мин./макс.: 2…8 м3/ч), кол-во рабочих колес: 6, напор ном.: 48 м (мин./макс.: 21...55 м), напряжение: 220В/50Гц/1,1кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF5-2 | 4S3W | DHF5-2, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 5 м3/ч (мин./макс.: 2,5…8,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 2, напор ном.: 9 м (мин./макс.: 3...11 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF5-2M | 4S0S | DHF5-2M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 5 м3/ч (мин./макс.: 2,5…8,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 2, напор ном.: 9 м (мин./макс.: 3...11 м), напряжение: 220В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF5-3 | 4S3X | DHF5-3, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 5 м3/ч (мин./макс.: 2,5…8,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 3, напор ном.: 16 м (мин./макс.: 7...19 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF5-3M | 4S2R | DHF5-3M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 5 м3/ч (мин./макс.: 2,5…8,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 3, напор ном.: 16 м (мин./макс.: 7...19 м), напряжение: 220В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF5-4 | 4S3Y | DHF5-4, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 5 м3/ч (мин./макс.: 2,5…8,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 4, напор ном.: 21 м (мин./макс.: 10...25 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF5-4M | 4S2S | DHF5-4M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 5 м3/ч (мин./макс.: 2,5…8,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 4, напор ном.: 21 м (мин./макс.: 10...25 м), напряжение: 220В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF5-5 | 4S3Z | DHF5-5, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 5 м3/ч (мин./макс.: 2,5…8,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 5, напор ном.: 26 м (мин./макс.: 12...31 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,75кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF5-5M | 4S2U | DHF5-5M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 5 м3/ч (мин./макс.: 2,5…8,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 5, напор ном.: 26 м (мин./макс.: 12...31 м), напряжение: 220В/50Гц/0,75кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF5-6 | 4S40 | DHF5-6, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 5 м3/ч (мин./макс.: 2,5…8,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 6, напор ном.: 32 м (мин./макс.: 16...37 м), напряжение: 3x380В/50Гц/1,1кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF5-6M | 4S3T | DHF5-6M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 5 м3/ч (мин./макс.: 2,5…8,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 6, напор ном.: 32 м (мин./макс.: 16...37 м), напряжение: 220В/50Гц/1,1кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF5-7 | 4S41 | DHF5-7, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 5 м3/ч (мин./макс.: 2,5…8,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 7, напор ном.: 37 м (мин./макс.: 18...44 м), напряжение: 3x380В/50Гц/1,1кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF5-7M | 4S3U | DHF5-7M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 5 м3/ч (мин./макс.: 2,5…8,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 7, напор ном.: 37 м (мин./макс.: 18...44 м), напряжение: 220В/50Гц/1,1кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF5-8 | 4S42 | DHF5-8, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 5 м3/ч (мин./макс.: 2,5…8,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 8, напор ном.: 43 м (мин./макс.: 22...52 м), напряжение: 3x380В/50Гц/1,1кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF5-8M | 4S3V | DHF5-8M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 5 м3/ч (мин./макс.: 2,5…8,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 8, напор ном.: 43 м (мин./макс.: 22...52 м), напряжение: 220В/50Гц/1,1кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/4''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF1-2 | 4RXT | DHF1-2, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 1 м3/ч (мин./макс.: 0,7…2,4 м3/ч), кол-во рабочих колес: 2, напор ном.: 13 м (мин./макс.: 7...14 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF1-2M | 4RWY | DHF1-2M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 1 м3/ч (мин./макс.: 0,7…2,4 м3/ч), кол-во рабочих колес: 2, напор ном.: 13 м (мин./макс.: 7...14 м), напряжение: 220В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF1-3 | 4RXU | DHF1-3, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 1 м3/ч (мин./макс.: 0,7…2,4 м3/ч), кол-во рабочих колес: 3, напор ном.: 17 м (мин./макс.: 11...18 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF1-3M | 4RX9 | DHF1-3M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 1 м3/ч (мин./макс.: 0,7…2,4 м3/ч), кол-во рабочих колес: 3, напор ном.: 17 м (мин./макс.: 11...18 м), напряжение: 220В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF1-4 | 4RXV | DHF1-4, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 1 м3/ч (мин./макс.: 0,7…2,4 м3/ч), кол-во рабочих колес: 4, напор ном.: 23 м (мин./макс.: 14...24 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF1-4M | 4RXO | DHF1-4M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 1 м3/ч (мин./макс.: 0,7…2,4 м3/ч), кол-во рабочих колес: 4, напор ном.: 23 м (мин./макс.: 14...24 м), напряжение: 220В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF1-5 | 4RXW | DHF1-5, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 1 м3/ч (мин./макс.: 0,7…2,4 м3/ч), кол-во рабочих колес: 5, напор ном.: 29 м (мин./макс.: 17...30 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF1-5M | 4RXP | DHF1-5M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 1 м3/ч (мин./макс.: 0,7…2,4 м3/ч), кол-во рабочих колес: 5, напор ном.: 29 м (мин./макс.: 17...30 м), напряжение: 220В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF1-6 | 4RXX | DHF1-6, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 1 м3/ч (мин./макс.: 0,7…2,4 м3/ч), кол-во рабочих колес: 6, напор ном.: 35 м (мин./макс.: 19...36 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF1-6M | 4RXQ | DHF1-6M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 1 м3/ч (мин./макс.: 0,7…2,4 м3/ч), кол-во рабочих колес: 6, напор ном.: 35 м (мин./макс.: 19...36 м), напряжение: 220В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF1-7 | 4RXY | DHF1-7, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 1 м3/ч (мин./макс.: 0,7…2,4 м3/ч), кол-во рабочих колес: 7, напор ном.: 41 м (мин./макс.: 22...42 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF1-7M | 4RXR | DHF1-7M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 1 м3/ч (мин./макс.: 0,7…2,4 м3/ч), кол-во рабочих колес: 7, напор ном.: 41 м (мин./макс.: 22...42 м), напряжение: 220В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF1-8 | 4RXZ | DHF1-8, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 1 м3/ч (мин./макс.: 0,7…2,4 м3/ч), кол-во рабочих колес: 8, напор ном.: 46 м (мин./макс.: 25...47 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF1-8M | 4RXS | DHF1-8M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 1 м3/ч (мин./макс.: 0,7…2,4 м3/ч), кол-во рабочих колес: 8, напор ном.: 46 м (мин./макс.: 25...47 м), напряжение: 220В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF10-1 | 4S2L | DHF10-1, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 10 м3/ч (мин./макс.: 5…13 м3/ч), кол-во рабочих колес: 1, напор ном.: 7 м (мин./макс.: 4...10 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,75кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/2''/G1 1/4'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF10-1M | 4S0U | DHF10-1M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 10 м3/ч (мин./макс.: 5…13 м3/ч), кол-во рабочих колес: 1, напор ном.: 7 м (мин./макс.: 4...10 м), напряжение: 220В/50Гц/0,75кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/2''/G1 1/4'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF10-2 | 4S2M | DHF10-2, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 10 м3/ч (мин./макс.: 5…13 м3/ч), кол-во рабочих колес: 2, напор ном.: 15 м (мин./макс.: 10...20 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,75кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/2''/G1 1/4'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF10-2M | 4S2H | DHF10-2M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 10 м3/ч (мин./макс.: 5…13 м3/ч), кол-во рабочих колес: 2, напор ном.: 15 м (мин./макс.: 10...20 м), напряжение: 220В/50Гц/0,75кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/2''/G1 1/4'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF10-3 | 4S2N | DHF10-3, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 10 м3/ч (мин./макс.: 5…13 м3/ч), кол-во рабочих колес: 3, напор ном.: 25 м (мин./макс.: 16...30 м), напряжение: 3x380В/50Гц/1,1кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/2''/G1 1/4'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF10-3M | 4S2I | DHF10-3M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 10 м3/ч (мин./макс.: 5…13 м3/ч), кол-во рабочих колес: 3, напор ном.: 25 м (мин./макс.: 16...30 м), напряжение: 220В/50Гц/1,1кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/2''/G1 1/4'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF10-4 | 4S2O | DHF10-4, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 10 м3/ч (мин./макс.: 5…13 м3/ч), кол-во рабочих колес: 4, напор ном.: 33 м (мин./макс.: 21...41 м), напряжение: 3x380В/50Гц/1,5кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/2''/G1 1/4'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF10-4M | 4S2J | DHF10-4M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 10 м3/ч (мин./макс.: 5…13 м3/ч), кол-во рабочих колес: 4, напор ном.: 33 м (мин./макс.: 21...41 м), напряжение: 220В/50Гц/1,5кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/2''/G1 1/4'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF10-5 | 4S2P | DHF10-5, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 10 м3/ч (мин./макс.: 5…13 м3/ч), кол-во рабочих колес: 5, напор ном.: 42 м (мин./макс.: 28...51 м), напряжение: 3x380В/50Гц/2,2кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/2''/G1 1/4'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF10-5M | 4S2K | DHF10-5M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 10 м3/ч (мин./макс.: 5…13 м3/ч), кол-во рабочих колес: 5, напор ном.: 42 м (мин./макс.: 28...51 м), напряжение: 220В/50Гц/2,2кВт, присоед. вход/выход: резьба G1 1/2''/G1 1/4'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF15-1 | 4S2C | DHF15-1, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 15 м3/ч (мин./макс.: 8,5…23,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 1, напор ном.: 12 м (мин./макс.: 8...13 м), напряжение: 3x380В/50Гц/1,1кВт, присоед. вход/выход: резьба G2''/G2'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF15-1M | 4S0V | DHF15-1M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 15 м3/ч (мин./макс.: 8,5…23,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 1, напор ном.: 12 м (мин./макс.: 8...13 м), напряжение: 220В/50Гц/1,1кВт, присоед. вход/выход: резьба G2''/G2'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF15-2 | 4S2D | DHF15-2, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 15 м3/ч (мин./макс.: 8,5…23,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 2, напор ном.: 24 м (мин./макс.: 16...27 м), напряжение: 3x380В/50Гц/2,2кВт, присоед. вход/выход: резьба G2''/G2'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF15-2M | 4S2B | DHF15-2M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 15 м3/ч (мин./макс.: 8,5…23,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 2, напор ном.: 24 м (мин./макс.: 16...27 м), напряжение: 220В/50Гц/2,2кВт, присоед. вход/выход: резьба G2''/G2'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF15-3 | 4S2E | DHF15-3, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 15 м3/ч (мин./макс.: 8,5…23,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 3, напор ном.: 36 м (мин./макс.: 23...40 м), напряжение: 3x380В/50Гц/3кВт, присоед. вход/выход: резьба G2''/G2'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF15-4 | 4S2F | DHF15-4, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 15 м3/ч (мин./макс.: 8,5…23,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 4, напор ном.: 48 м (мин./макс.: 31...54 м), напряжение: 3x380В/50Гц/4кВт, присоед. вход/выход: резьба G2''/G2'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF15-5 | 4S2G | DHF15-5, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 15 м3/ч (мин./макс.: 8,5…23,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 5, напор ном.: 60 м (мин./макс.: 39...67 м), напряжение: 3x380В/50Гц/4кВт, присоед. вход/выход: резьба G2''/G2'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF2-2 | 4S15 | DHF2-2, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 2 м3/ч (мин./макс.: 1…3,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 2, напор ном.: 17 м (мин./макс.: 9...18 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF2-2M | 4S0D | DHF2-2M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 2 м3/ч (мин./макс.: 1…3,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 2, напор ном.: 17 м (мин./макс.: 9...18 м), напряжение: 220В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF2-3 | 4S16 | DHF2-3, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 2 м3/ч (мин./макс.: 1…3,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 3, напор ном.: 23 м (мин./макс.: 13...27 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF2-3M | 4S11 | DHF2-3M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 2 м3/ч (мин./макс.: 1…3,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 3, напор ном.: 23 м (мин./макс.: 13...27 м), напряжение: 220В/50Гц/0,37кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF2-4 | 4S1A | DHF2-4, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 2 м3/ч (мин./макс.: 1…3,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 4, напор ном.: 30 м (мин./макс.: 16...36 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF2-4M | 4S12 | DHF2-4M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 2 м3/ч (мин./макс.: 1…3,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 4, напор ном.: 30 м (мин./макс.: 16...36 м), напряжение: 220В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF2-5 | 4S1B | DHF2-5, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 2 м3/ч (мин./макс.: 1…3,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 5, напор ном.: 38 м (мин./макс.: 21...44 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF2-5M | 4S13 | DHF2-5M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 2 м3/ч (мин./макс.: 1…3,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 5, напор ном.: 38 м (мин./макс.: 21...44 м), напряжение: 220В/50Гц/0,55кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF2-6 | 4S1C | DHF2-6, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 2 м3/ч (мин./макс.: 1…3,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 6, напор ном.: 46 м (мин./макс.: 26...53 м), напряжение: 3x380В/50Гц/0,75кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF2-6M | 4S14 | DHF2-6M, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 2 м3/ч (мин./макс.: 1…3,5 м3/ч), кол-во рабочих колес: 6, напор ном.: 46 м (мин./макс.: 26...53 м), напряжение: 220В/50Гц/0,75кВт, присоед. вход/выход: резьба G1''/G1'' | По запросу | Под заказ | |
![]() | DHF20-1 | 4S27 | DHF20-1, материал патрубков: нерж. сталь, подача ном.: 20 м3/ч (мин./макс.: 10,5…29 м3/ч), кол-во рабочих колес: 1, напор ном.: 12 м (мин./макс.: 6...14 м), напряжение: 3x380В/50Гц/1,1кВт, присоед. вход/выход: резьба G2''/G2'' | По запросу | Под заказ | |
