Кран шаровой с электроприводом V965-237 латунный двухходовой (DN 15…50; PN 40; 220 В)
Тип : V965-237
Производитель: Вентар (Россия)
от 35 197,36 руб.
1 вариант
Затвор обратный 120H. Добавлено Описание на русском языке.
Клапан перепускной 586. Обновлены Описание и Руководство.
Кран шаровой 2-ходовой модели V965-648 состоит из полнопроходного пластикового шарового крана WF TUBV и электрического неполнооборотного привода вращения J4C.
Заводской код | Артикул | Описание | Цена (вкл. НДС) | На складе | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4AJF | DN: 100 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d110, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Электропривод J4C S55, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 13 сек | 80 464,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 4AJG | DN: 100 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d110, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: VITON, Электропривод J4C S55, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 13 сек | По запросу | Под заказ | ||
![]() | 3BRQ | DN: 15 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d20, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 35 532,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 4AJ3 | DN: 15 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d20, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: VITON, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 35 814,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 3DJB | DN: 20 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d25, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 36 002,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 4AJ4 | DN: 20 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d25, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: VITON, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 36 284,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 4AJ6 | DN: 25 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d32, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 36 378,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 3DDJ | DN: 25 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d32, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: VITON, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 36 848,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 4AJ7 | DN: 32 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d40, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 37 600,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 4AJ8 | DN: 32 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d40, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: VITON, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 37 788,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 4AJ9 | DN: 40 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d50, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 37 694,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 3DDK | DN: 40 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d50, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: VITON, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 38 634,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 3C3A | DN: 50 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d63, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | По запросу | Под заказ | ||
![]() | 4AJA | DN: 50 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d63, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: VITON, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | По запросу | Под заказ | ||
![]() | 4AJB | DN: 65 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d75, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Электропривод J4C S55, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 13 сек | 67 962,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 4AJC | DN: 65 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d75, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: VITON, Электропривод J4C S55, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 13 сек | По запросу | Под заказ | ||
![]() | 4AJD | DN: 80 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d90, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Электропривод J4C S55, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 13 сек | 72 286,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 4AJE | DN: 80 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d90, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: VITON, Электропривод J4C S55, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 13 сек | По запросу | Под заказ |
Название | Описание файла | Язык | Тип документа | Дата обновления | Размер | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|
Краны шаровые с электрическим приводом. V965-648 | Техническое описание | RU | Описание | 04.07.2023 | 0.37 мб | Отправить ссылку |
Видео файлов не найдено.
Документы в данном разделе доступны только для авторизованных пользователей со специальным доступом.