Кран шаровой с электроприводом V965-547 пластиковый двухходовой (DN 10…50; PN 10; 220 В)
Тип : V965-547
Производитель: Вентар (Россия)
от 45 200,00 руб.
28 вариантов
Клапан пилотный AXB. Добавлено Описание на русском языке.
Трехходовые шаровые краны с пневмоприводом. Добавлено изделие "Кран шаровой с пневмоприводом V964-531".
| Заводской код | Артикул | Описание | Цена (вкл. НДС) | На складе | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2Q64 | DN: 25 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d32, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 56 200,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2QN7 | DN: 25 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d32, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: FKM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 59 700,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2R0Q | DN: 32 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d40, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | По запросу | Под заказ | ||
![]() | 2RO5 | DN: 32 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d40, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: FKM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 64 400,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2RO7 | DN: 40 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d50, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | По запросу | Под заказ | ||
![]() | 2RO8 | DN: 40 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d50, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: FKM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 72 300,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2RO6 | DN: 50 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d63, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 73 400,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2Q4N | DN: 50 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d63, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: FKM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 80 900,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2RN6 | DN: 10 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d16, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | По запросу | Под заказ | ||
![]() | 2RN7 | DN: 10 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d16, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: FKM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 53 100,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2RN9 | DN: 15 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d20, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | По запросу | Под заказ | ||
![]() | 2RNO | DN: 15 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d20, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: FKM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 53 400,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2RO9 | DN: 20 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d25, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 53 400,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2ROA | DN: 20 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d25, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: FKM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 55 800,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2RN5 | DN: 50 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d63, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: FKM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 70 000,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2RLE | DN: 10 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d16, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 48 200,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2RLN | DN: 10 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d16, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: FKM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 50 000,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2RKH | DN: 15 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d20, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 48 700,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2RLO | DN: 15 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d20, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: FKM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 50 300,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2QO4 | DN: 20 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d25, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 50 200,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2QBI | DN: 20 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d25, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: FKM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 52 100,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2QBJ | DN: 25 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d32, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 52 200,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2RLP | DN: 25 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d32, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: FKM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 54 900,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2POY | DN: 32 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d40, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 55 400,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2RN3 | DN: 32 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d40, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: FKM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 58 200,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2PZK | DN: 40 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d50, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 59 500,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2RN4 | DN: 40 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d50, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: FKM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 62 900,00 руб. | В наличии | ||
![]() | 2PZL | DN: 50 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d63, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, монтажные вставки, Электропривод J4C S20, напряжение: 24...240В / AC/DC, время: 9 сек | 64 200,00 руб. | В наличии |
| Название | Описание файла | Язык | Тип документа | Дата обновления | Размер | Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Краны шаровые с электрическим приводом. V965-548 | Техническое описание | RU | Описание | 30.07.2020 | 0.51 мб | Отправить ссылку |
Видео файлов не найдено.
Документы в данном разделе доступны только для авторизованных пользователей со специальным доступом.