Календарь выставок. Добавлена информация об участии в выставке "DairyTech | Молочная индустрия 2025".
PV. Клапан запорный с пневмоприводом. Обновлено Описание на русском языке.
Магнитно-индуктивный расходомер, фитинг S056 (в компактном исполнении или исполнении с дистанционным управлением) предназначен для жидкостей с минимальной проводимостью и для измерений малого расхода. В комбинации с преобразователем SE58 М или SE58 L (необходимая минимальная электропроводность: 5 мкСм/см), мы получаем расходомер с различными характеристиками, функциями, материалами и разрешениями на использование, пригодного для соответствующего применения в зависимости от соответствующих требований. Используя SE58 M и SE58 L, можно создавать компактные устройства или версии с дистанционным управлением, в которых соединение преобразователя и датчика происходит с помощью двух кабелей максимальной длины. В качестве стандартного технологического подключения S056 доступны клэмповые или резьбовые (молочная резьба) присоединения. При подключении к дозирующему клапану датчик S056 в комбинации с трансмиттером SE58 L можно также использовать для управления высокоточными операциями наполнения.
Заводской код | Артикул | Описание | Цена (вкл. НДС) | На складе | ||
---|---|---|---|---|---|---|
553528 | 09OJ | DN: 20 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: резьба DIN11851 DN20, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: компактное, IP67 | По запросу | Под заказ | ||
554151 | 2TN2 | DN: 25 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: клэмп ISO2852 50,5x25,6x1,5, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: компактное, IP67 | По запросу | Под заказ | ||
553486 | 09OL | DN: 25 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: резьба DIN11851 DN25, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: компактное, IP67 | По запросу | Под заказ | ||
448480 | 09OK | DN: 25 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: резьба DIN11851 DN25, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: раздельное, IP68 | По запросу | Под заказ | ||
553529 | 09ON | DN: 32 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: резьба DIN11851 DN32, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: компактное, IP67 | По запросу | Под заказ | ||
448481 | 09OM | DN: 32 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: резьба DIN11851 DN32, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: раздельное, IP68 | По запросу | Под заказ | ||
554147 | 22M9 | DN: 40 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: клэмп d50,5x38,1x1,65 ASME BPE, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: раздельное, IP68 | По запросу | Под заказ | ||
553741 | 0RGZ | DN: 40 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: клэмп ISO2852 DN40, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: компактное, IP67 | По запросу | Под заказ | ||
553530 | 0Z1D | DN: 40 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: резьба DIN11851 DN40, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: компактное, IP67 | По запросу | Под заказ | ||
554904 | 0U0B | DN: 10 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: клэмп ISO2852 DN10, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: компактное, IP67 | По запросу | Под заказ | ||
559432 | 15B5 | DN: 10 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: резьба DIN11851 DN10, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: компактное, IP67 | По запросу | Под заказ | ||
553555 | 0TWB | DN: 15 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: клэмп 34,0x17,2x 1,6 DIN 32676 серия B (ISO труба), корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: компактное, IP67 | По запросу | Под заказ | ||
551504 | 20FP | DN: 15 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: клэмп ISO2852 DN10, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: раздельное, IP68 | По запросу | Под заказ | ||
553527 | 09OI | DN: 15 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: резьба DIN11851 DN15, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: компактное, IP67 | По запросу | Под заказ | ||
551509 | 0WDO | DN: 15 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: резьба DIN11851 DN15, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: раздельное, IP68 | По запросу | Под заказ | ||
551505 | 2PS6 | DN: 20 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: клэмп 34,0 x 21,3 x 1,6 DIN 32676 B (труба ISO), корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316ll, исполнение: раздельное, IP68 | По запросу | Под заказ | ||
448482 | 09OO | DN: 40 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: резьба DIN11851 DN40, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: раздельное, IP68 | По запросу | Под заказ | ||
555120 | 21BO | DN: 50 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: клэмп 64,0 х 51,6 х 1,5 ISO 2852, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: компактное, IP67 | По запросу | Под заказ | ||
554138 | 22MA | DN: 50 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: клэмп d64,0x50,8x1,65 ASME BPE, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: раздельное, IP68 | По запросу | Под заказ | ||
553531 | 09OQ | DN: 50 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: резьба DIN11851 DN50, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: компактное, IP67 | По запросу | Под заказ | ||
448483 | 09OP | DN: 50 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: резьба DIN11851 DN50, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: раздельное, IP68 | По запросу | Под заказ | ||
553532 | 09OS | DN: 65 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: резьба DIN11851 DN65, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: компактное, IP67 | По запросу | Под заказ | ||
448484 | 09OR | DN: 65 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: резьба DIN11851 DN65, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: раздельное, IP68 | По запросу | Под заказ | ||
559434 | 1YC4 | DN: 80 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: клэмп 91,0 х 76,7 х 1,9 ISO 2852, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: компактное, IP67 | По запросу | Под заказ | ||
555089 | 01MC | DN: 80 мм, номинал. давление: 16 бар, присоед.: резьба DIN11851 DN80, корпус: нерж. сталь 1.4301, футеровка: PTFE, уплотнение: FKM, кол. электр.: 2 электрода, матер. электр.: AISI 316l, исполнение: компактное, IP67 | По запросу | Под заказ |
Название | Описание файла | Язык | Тип документа | Дата обновления | Размер | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|
Фитинги для расходомеров. S056 | Data Sheet | EN | Описание | 22.09.2022 | 1.27 мб | Отправить ссылку |
Фитинги для расходомеров. S056 | Installation manual | EN | Руководство | 22.09.2022 | 1.52 мб | Отправить ссылку |
Видео файлов не найдено.
Документы в данном разделе доступны только для авторизованных пользователей со специальным доступом.