Пневмораспределитель 5420 электромагнитный сервоуправляемый (4/2-ход.; 200 л/мин)
Тип : 5420
Производитель: Burkert (Германия)
от 22 330,00 руб.
12 вариантов
Дисковые затворы с электроприводом. Добавлено изделие "Затвор дисковый с электроприводом V975-876".
Трехходовые шаровые краны с электроприводом. Добавлено изделие "Кран шаровой с электроприводом V965-506".
ВНИМАНИЕ! Тип 5470 содержит более 300 различных артикулов. Во вкладке АРТИКУЛЫ представлены изделия, которые есть в нашей базе данных и, одновременно, присутствуют в файле Data Sheet. Все остальные изделия подбираются по запросу.
| Заводской код | Артикул | Описание | Цена (вкл. НДС) | На складе | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 088426 | 05WV | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, уплотнение: NBR, присоед. 1 (P/R): цанга 6 мм, присоед. 2 (A/B): NAMUR, напряжение: 220-240В/AC/DC/2,2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, станд. каб. разъем | 4 200,00 руб. 16 800,00 руб. | В наличии | |
![]() | 145971 | 07C0 | 3/2-ход. н/з, DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 220-240В/AC/DC/3Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, присоед. снизу, встр. обратный клапан, катушка с выпрямителем и LED, контакты вверх | По запросу | Под заказ | |
![]() | 132953 | 07CG | 3/2-ход. н/з, DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 220-240В/DC/3Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, присоед. снизу | По запросу | Под заказ | |
![]() | 136874 | 1S8K | 3/2-ход. н/з, DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 220-240В/DC/3Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, присоед. снизу, встр. обратный клапан, контакты вверх | По запросу | Под заказ | |
![]() | 132479 | 07CE | 3/2-ход. н/з, DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/1Вт, PN: 2…8 бар, tраб: -10…+50°С, присоед. снизу | По запросу | Под заказ | |
![]() | 135203 | 07BT | 3/2-ход. н/з, DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/1Вт, PN: 2…8 бар, tраб: -10…+50°С, присоед. снизу | По запросу | Под заказ | |
![]() | 133148 | 07CF | 3/2-ход. н/з, DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, присоед. снизу | По запросу | Под заказ | |
![]() | 135204 | 050D | 3/2-ход. н/з, DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, присоед. снизу | По запросу | Под заказ | |
![]() | 136872 | 07BR | 3/2-ход. н/з, DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, присоед. снизу, встр. обратный клапан, контакты вверх | По запросу | Под заказ | |
![]() | 145993 | 38WE | 3/2-ход. н/з, DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, присоед. снизу, встр. обратный клапан, под каб. разъем 5,08 мм | По запросу | Под заказ | |
![]() | 136766 | 07BU | 3/2-ход. н/з, DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): цанга 6 мм, присоед. 2 (A/B): NAMUR, напряжение: 220-240В/DC/3Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С | 3 850,00 руб. 15 400,00 руб. | В наличии | |
![]() | 136875 | 2XBC | 3/2-ход. н/о, DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, присоед. снизу, встр. обратный клапан, контакты вверх | По запросу | Под заказ | |
![]() | 136880 | 07C4 | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): под трубку 6/4 мм, напряжение: 220-240В/DC/3Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, контакты вверх | По запросу | Под заказ | |
![]() | 136878 | 07C3 | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): под трубку 6/4 мм, напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, контакты вверх | По запросу | Под заказ | |
![]() | 136886 | 04UN | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): резьба G 1/8'', напряжение: 220-240В/DC/3Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, встр. односторон. огранич. потока, контакты вверх | По запросу | Под заказ | |
![]() | 135212 | 07CH | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): резьба G 1/8'', напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С | По запросу | Под заказ | |
![]() | 136881 | 0069 | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): резьба G 1/8'', напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, контакты вверх | По запросу | Под заказ | |
![]() | 145989 | 07C5 | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 220-240В/AC/DC/3Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, присоед. снизу, катушка с выпрямителем и LED, контакты вверх | По запросу | Под заказ | |
![]() | 132955 | 07CM | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 220-240В/DC/3Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С | По запросу | Под заказ | |
![]() | 133153 | 07BY | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 220-240В/DC/3Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, встр. односторон. огранич. потока | По запросу | Под заказ | |
![]() | 132487 | 2R0V | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/1Вт, PN: 2…8 бар, tраб: -10…+50°С | По запросу | Под заказ | |
![]() | 135205 | 0TAO | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/1Вт, PN: 2…8 бар, tраб: -10…+50°С | По запросу | Под заказ | |
![]() | 135206 | 0TAJ | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С | По запросу | Под заказ | |
![]() | 135208 | 07CK | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, PN: 2…10 бар, присоед. снизу | По запросу | Под заказ | |
![]() | 133151 | 07CL | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, встр. односторон. огранич. потока | По запросу | Под заказ | |
![]() | 136887 | 001E | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, контакты вверх | По запросу | Под заказ | |
![]() | 133150 | 07C6 | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, присоед. снизу | По запросу | Под заказ | |
![]() | 136890 | 001F | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, присоед. снизу, контакты вверх | 13 650,00 руб. | В наличии | |
![]() | 145999 | 237L | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С, присоед. снизу, под разъем 5,08 мм | По запросу | Под заказ | |
![]() | 147891 | 2W1I | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): для тип 0470, присоед. 2 (A/B): цанга 6 мм, напряжение: макс. 35В/0,3Вт, PN: 2…8 бар, tраб: -10…+50°С, присоед. снизу, контакты вверх, взрывозащита: тип соленоида AC21 1Ex ia IIC T6 Gb X | 15 000,00 руб. 60 000,00 руб. | В наличии | |
![]() | 136772 | 07CB | 4/2-ход., DN: 4,0 мм, присоед. 1 (P/R): цанга 6 мм, присоед. 2 (A/B): NAMUR, напряжение: 220-240В/DC/3Вт, PN: 2…10 бар, tраб: -10…+50°С | 4 200,00 руб. 16 800,00 руб. | В наличии |
| Название | Описание файла | Язык | Тип документа | Дата обновления | Размер | Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пневмоострова. 8640 | Data Sheet | EN | Описание | 23.04.2025 | 6.69 мб | Отправить ссылку |
| Пневмораспределители. 5470 | Data Sheet | EN | Описание | 23.04.2025 | 2.22 мб | Отправить ссылку |
| Пневмораспределители. 0470, 5470 | Operating Instructions | EN | Руководство | 23.04.2025 | 1.62 мб | Отправить ссылку |
| Пневмоострова. 8640 with width per station 19 mm | Operating Instructions | EN | Руководство | 23.04.2025 | 1.61 мб | Отправить ссылку |
Видео файлов не найдено.
Документы в данном разделе доступны только для авторизованных пользователей со специальным доступом.