70%
Кран шаровой BALL-O-MATIC латунный трехходовой (DN 15…50; PN 40)
Тип : BALL-O-MATIC
Производитель: Enolgas
от 1 339,50 руб.
6 вариантов
Расходомер S056. Обновлены Описание и Руководство.
Расходомер S055. Обновлено Описание.
Заводской код | Артикул | Описание | Цена (вкл. НДС) | На складе | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 161543001 | 0UWY | L-порт, DN: 10 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d16, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная красная | 8 967,05 руб. | В наличии | |
![]() | 161543011 | 1VLF | L-порт, DN: 10 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d16, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная красная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 161543002 | 0UBT | L-порт, DN: 15 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d20, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная красная | 9 199,80 руб. | В наличии | |
![]() | 161543012 | 1SSK | L-порт, DN: 15 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d20, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная красная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 161543003 | 0UWW | L-порт, DN: 20 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d25, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная красная | 10 677,05 руб. | В наличии | |
![]() | 161543013 | 1VLG | L-порт, DN: 20 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d25, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная красная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 161543004 | 0UWV | L-порт, DN: 25 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d32, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная красная | 13 197,40 руб. | В наличии | |
![]() | 161543014 | 1VLI | L-порт, DN: 25 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d32, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная красная | 14 599,60 руб. | В наличии | |
![]() | 161543005 | 0UWX | L-порт, DN: 32 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d40, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная красная | 14 975,80 руб. | В наличии | |
![]() | 161543015 | 1VLK | L-порт, DN: 32 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d40, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная красная | 16 429,30 руб. | В наличии | |
![]() | 161543006 | 0UX0 | L-порт, DN: 40 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d50, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная красная | 17 438,20 руб. | В наличии | |
![]() | 161543016 | 0GXB | L-порт, DN: 40 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d50, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная красная | 20 523,80 руб. | В наличии | |
![]() | 161543007 | 0UWZ | L-порт, DN: 50 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d63, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная красная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 161543017 | 1VLL | L-порт, DN: 50 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d63, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная красная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 161543201 | 0VUC | T-порт, DN: 10 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d16, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная красная | 2 138,45 руб. 8 553,80 руб. | В наличии | |
![]() | 161543213 | 14NL | T-порт, DN: 20 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d25, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная красная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 161543204 | 0VUA | T-порт, DN: 25 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под склейку d32, корпус: PVC-U, шар: PVC-U, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная красная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 167543001 | 0UBB | L-порт, DN: 10 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d16, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная черная | 15 051,80 руб. | В наличии | |
![]() | 167543011 | 1VPQ | L-порт, DN: 10 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d16, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная черная | 18 290,35 руб. | В наличии | |
![]() | 167543002 | 0UBA | L-порт, DN: 15 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d20, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная черная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 167543012 | 1VPR | L-порт, DN: 15 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d20, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная черная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 167543003 | 0UB9 | L-порт, DN: 20 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d25, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная черная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 167543013 | 1VPS | L-порт, DN: 20 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d25, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная черная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 167543093 | 0RSK | L-порт, DN: 20 мм, PN: 10 бар, присоед.: резьба BSP 3/4'', корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная черная | 5 664,85 руб. 22 659,40 руб. | В наличии | |
![]() | 167543004 | 0UB8 | L-порт, DN: 25 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d32, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная черная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 167543014 | 1VPT | L-порт, DN: 25 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d32, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная черная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 167543005 | 0UB7 | L-порт, DN: 32 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d40, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная черная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 167543015 | 036A | L-порт, DN: 32 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d40, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная черная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 167543006 | 0UAT | L-порт, DN: 40 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d50, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная черная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 167543016 | 1VPU | L-порт, DN: 40 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d50, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная черная | По запросу | Под заказ | |
![]() | 167543007 | 036B | L-порт, DN: 50 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d63, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: EPDM, Рукоятка стандартная черная | 9 315,70 руб. 37 262,80 руб. | В наличии | |
![]() | 167543017 | 1VPV | L-порт, DN: 50 мм, PN: 10 бар, присоед.: раструб под сварку d63, корпус: PP-H, шар: PP-H, седло: PTFE, уплотнение: FPM, Рукоятка стандартная черная | По запросу | Под заказ |
Название | Описание файла | Язык | Тип документа | Дата обновления | Размер | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|
Краны шаровые. 543 Pro Horizontal | Installation Instruction | EN | Руководство | 07.01.2025 | 21.4 мб | Отправить ссылку |
Georg Fischer. Обзор шаровых кранов | Overview Ball Valves | EN | Брошюра | 30.03.2020 | 2.37 мб | Отправить ссылку |
Краны шаровые. 543 | Лист данных | RU | Описание | 20.07.2020 | 0.23 мб | Отправить ссылку |
Краны шаровые. 543 Pro | Datasheet | EN | Описание | 07.01.2025 | 11.42 мб | Отправить ссылку |
Документы в данном разделе доступны только для авторизованных пользователей со специальным доступом.