Пневмораспределитель 6526 электромагнитный сервоуправляемый (3/2-ход.; ширина модуля: 16 мм; 700 л/мин)
Тип : 6526
Производитель: Burkert (Германия)
нет вариантов
Затвор обратный 120H. Добавлено Описание на русском языке.
Клапан перепускной 586. Обновлены Описание и Руководство.
Заводской код | Артикул | Описание | Цена (вкл. НДС) | На складе | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 132463 | 2OYY | 3/2-ход., DN: 8,0 мм, присоед. 1 (P/R): резьба G 1/4'', присоед. 2 (A/B): резьба G 1/4'', напряжение: 110В/50-60Гц/2Вт | По запросу | Под заказ | |
![]() | 132460 | 07XF | 3/2-ход., DN: 8,0 мм, присоед. 1 (P/R): резьба G 1/4'', присоед. 2 (A/B): резьба G 1/4'', напряжение: 230В/50-60Гц/2Вт | По запросу | Под заказ | |
![]() | 132458 | 07XC | 3/2-ход., DN: 8,0 мм, присоед. 1 (P/R): резьба G 1/4'', присоед. 2 (A/B): резьба G 1/4'', напряжение: 24В/50-60Гц/2Вт | По запросу | Под заказ | |
![]() | 132462 | 2OZ5 | 3/2-ход., DN: 8,0 мм, присоед. 1 (P/R): резьба G 1/4'', присоед. 2 (A/B): резьба G 1/4'', напряжение: 24В/50-60Гц/2Вт | По запросу | Под заказ | |
![]() | 132457 | 07XD | 3/2-ход., DN: 8,0 мм, присоед. 1 (P/R): резьба G 1/4'', присоед. 2 (A/B): резьба G 1/4'', напряжение: 24В/DC/2Вт | По запросу | Под заказ | |
![]() | 132461 | 1T1H | 3/2-ход., DN: 8,0 мм, присоед. 1 (P/R): резьба G 1/4'', присоед. 2 (A/B): резьба G 1/4'', напряжение: 24В/DC/2Вт | По запросу | Под заказ | |
![]() | 134287 | 07X9 | 3/2-ход., н/о, DN: 8,0 мм, присоед. 1 (P/R): резьба G 1/4'', присоед. 2 (A/B): резьба G 1/4'', напряжение: 24В/DC/2Вт, PN: 2…8 бар, tраб: -10…+50°С | 3 008,00 руб. 12 032,00 руб. | В наличии |
Название | Описание файла | Язык | Тип документа | Дата обновления | Размер | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|
Пневмораспределители. 6518 | Data Sheet | EN | Описание | 22.04.2025 | 2.09 мб | Отправить ссылку |
Пневмоострова. 8640 | Data Sheet | EN | Описание | 23.04.2025 | 6.69 мб | Отправить ссылку |
Пневмораспределители. 6518, 6519 | Operating Instructions | EN | Руководство | 22.04.2025 | 2.59 мб | Отправить ссылку |
Пневмоострова. 8640 with width per station 33 mm | Operating Instructions | EN | Руководство | 25.04.2025 | 2.91 мб | Отправить ссылку |
Видео файлов не найдено.
Документы в данном разделе доступны только для авторизованных пользователей со специальным доступом.