Клапан перепускной 586. Обновлены Описание и Руководство.
Клапан редукционный 582. Обновлены Описание и Руководство.
Заводской код | Артикул | Описание | Цена (вкл. НДС) | На складе | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 316532 | 2GLO | Исполнение: DIN-рейка, цифр. дисплей, электроподключ.: клеммная рейка, напряжение: 24В/DC бат., управление: 0-5/10В, 0/4-20мА, вых. сигнал: PMW-сигнал, ток клапана: 200 - 1000 мА | По запросу | Под заказ | |
![]() | 316531 | 2IB8 | Исполнение: DIN-рейка, цифр. дисплей, электроподключ.: клеммная рейка, напряжение: 24В/DC бат., управление: 0-5/10В, 0/4-20мА, вых. сигнал: PMW-сигнал, ток клапана: 40 - 220 мА | По запросу | Под заказ | |
![]() | 316533 | 2IB9 | Исполнение: DIN-рейка, цифр. дисплей, электроподключ.: клеммная рейка, напряжение: 24В/DC бат., управление: 0-5/10В, 0/4-20мА, вых. сигнал: PMW-сигнал, ток клапана: 500 - 2000 мА | По запросу | Под заказ | |
![]() | 355655 | 31TB | Исполнение: без цифр. дисплея, электроподключ.: M12/5 PIN, напряжение: 24В/DC бат., управление: via bus, вых. сигнал: PMW-сигнал, ток клапана: 200 - 1000 мА | По запросу | Под заказ | |
![]() | 302988 | 4AFZ | Исполнение: без цифр. дисплея, электроподключ.: M12/5 PIN, напряжение: 24В/DC бат., управление: via bus, вых. сигнал: бинарный | По запросу | Под заказ | |
![]() | 316521 | 2I1R | Исполнение: без цифр. дисплея, электроподключ.: клеммник, напряжение: 24В/DC бат., управление: 0-5/10В, 0/4-20мА, вых. сигнал: PMW-сигнал, ток клапана: 200 - 1000 мА | По запросу | Под заказ | |
![]() | 316523 | 2IB2 | Исполнение: без цифр. дисплея, электроподключ.: клеммник, напряжение: 24В/DC бат., управление: 0-5/10В, 0/4-20мА, вых. сигнал: PMW-сигнал, ток клапана: 500 - 2000 мА | По запросу | Под заказ | |
![]() | 316522 | 2IB0 | Исполнение: без цифр. дисплея, электроподключ.: мультипол, напряжение: 24В/DC бат., управление: 0-5/10В, 0/4-20мА, вых. сигнал: PMW-сигнал, ток клапана: 200 - 1000 мА | По запросу | Под заказ | |
![]() | 316530 | 2GLR | Исполнение: цифр. дисплей, электроподключ.: клеммник, напряжение: 24В/DC бат., управление: 0-5/10В, 0/4-20мА, вых. сигнал: PMW-сигнал, ток клапана: 200 - 1000 мА | По запросу | Под заказ | |
![]() | 316529 | 2GLN | Исполнение: цифр. дисплей, электроподключ.: клеммник, напряжение: 24В/DC бат., управление: 0-5/10В, 0/4-20мА, вых. сигнал: PMW-сигнал, ток клапана: 500 - 2000 мА | По запросу | Под заказ | |
![]() | 316528 | 2IAY | Исполнение: цифр. дисплей, электроподключ.: мультипол, напряжение: 24В/DC бат., управление: 0-5/10В, 0/4-20мА, вых. сигнал: PMW-сигнал, ток клапана: 200 - 1000 мА | По запросу | Под заказ | |
![]() | 316526 | 2I1B | Исполнение: цифр. дисплей, электроподключ.: мультипол, напряжение: 24В/DC бат., управление: 0-5/10В, 0/4-20мА, вых. сигнал: PMW-сигнал, ток клапана: 500 - 2000 мА | По запросу | Под заказ |
Название | Описание файла | Язык | Тип документа | Дата обновления | Размер | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|
Блоки управления для клапанов электромагнитных регулирующих. 8605 | Operating Instructions | EN | Руководство | 27.04.2020 | 2.37 мб | Отправить ссылку |
Блоки управления для клапанов электромагнитных регулирующих. 8605 | Quickstart | EN | Руководство | 27.04.2020 | 0.39 мб | Отправить ссылку |
Блоки управления для клапанов электромагнитных регулирующих. 8605 | Digital Communication | EN | Руководство | 14.11.2017 | 3.69 мб | Отправить ссылку |
Блоки управления для клапанов электромагнитных регулирующих. 8605 | Data Sheet | EN | Описание | 04.03.2025 | 0.92 мб | Отправить ссылку |
Видео файлов не найдено.
Документы в данном разделе доступны только для авторизованных пользователей со специальным доступом.